Miesten MM-joukkue tulee tässä!

Miesten salibandymaajoukkue Latvian Riiassa 3.-11. joulukuuta pelattaviin 11. MM-kisoihin on julkistettiin 10.11. Helsingissä järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Kahdenkymmenen pelaajan joukossa on seitsemän MM-kisojen ensikertalaista. Joukkueen nestori Mika Kohoselle, 39, Riian MM-kisat ovat jo kymmenennet.

YLE Urheilu seuraa tiiviisti Suomen MM-otteluja. Lähetysajat näet täältä.

Suomen miesten MM-joukkue
Latvia, Riika 3.-11.12.2016

# Maalivahdit ikä seura mo m s yht cm r/l mm
31 Eero Kosonen 30 Växjö Vipers (SWE) 49 0 2 2 192 left 2
35 Jarno Ihme 31 Sirius IBK (SWE) 48 0 1 1 180 left 0
                     
# Puolustajat                  
6 Krister Savonen 22 Classic, Tampere 11 4 1 5 172 left 0
8 Juha Kivilehto 34 FC Helsingborg (SWE) 121 14 46 60 183 left 5
10 Tommi Aro 30 EräViikingit, Helsinki 27 2 3 5 182 left 0
17 Janne Lamminen 30 Classic, Tampere 47 15 13 28 183 right 1
20 Nico Salo 22 Classic, Tampere 33 9 15 24 181 left 1
21 Tatu Väänänen 33 SV Wiler-Ersigen (SUI) 125 25 56 81 173 right 5
27 Jonne Junkkarinen 26 Happee, Jyväskylä 21 5 6 11 183 left 0
30 Lauri Stenfors 26 TPS, Turku 31 13 4 17 180 left 1
50 Tero Tiitu 34 EräViikingit, Helsinki 156 120 71 191 185 right 7
                     
  Hyökkääjät                  
9 Eemeli Salin 26 Classic, Tampere 38 16 19 35 196 right 1
11 Mika Moilanen 30 EräViikingit, Helsinki 82 57 33 90 183 left 3
19 Joonas Pylsy 26 Classic, Tampere 18 13 8 21 176 left 0
22 Jani Kukkola 30 EräViikingit, Helsinki 105 55 70 125 178 left 4
29 Mika Kohonen 39 FC Helsingborg (SWE) 167 80 163 243 187 left 9
61 Peter Kotilainen 22 Happee, Jyväskylä 17 6 12 18 177 right 0
77 Sami Johansson 23 Classic, Tampere 16 17 6 23 181 left 0
81 Jami Manninen 28 FC Helsingborg (SWE) 54 41 26 67 178 left 1
87 Miko Kailiala 23 EräViikingit, Helsinki 33 16 16 32 181 left 1

Päävalmentaja Petri Kettunen
Valmentajat: Mika Ahonen, Juha Jäntti, Henri Toivoniemi ja Lasse Eriksson
Team manager Kimmo Nurminen
Fysio Aleksi Öhman ja Juuso Kilpikoski
Hieroja Ari Haapalainen
Media Juhani Henriksson

MM-kisoihin osallistuvat maat (maaranking)
Lohko A: Suomi (2.), Sveitsi (3.), Saksa (7.), Viro (8.)
Lohko B: Ruotsi (1.), Tšekki (4.), Latvia (5.), Norja (6.)
Lohko C: Slovakia (9.), Tanska (12.), Puola (14.), Australia (16.)
Lohko D: Yhdysvallat (10.), Kanada (13.), Singapore (18.), Thaimaa (35.)

Suomen alkusarjaottelut
La 3.12. 13:45 Saksa – Suomi (Arena Riga)
Su 4.12. 15:15 Suomi – Sveitsi (Arena Riga)
Ma 5.12. 15:45 Suomi – Viro (Arena Riga)

A- ja B-lohkojen kaksi parasta pääsevät suoraan puolivälieriin, kaksi heikointa pelaavat karsintakierroksen paikasta puolivälieriin C- ja D-lohkojen kahta kärkijoukkuetta vastaan.

Puolivälieräkarsinnat
Ke 7.12. 10:00 A4 – D1 (PO3)  
Ke 7.12. 13:00 A3 – D2 (PO1
Ke 7.12. 16:00 B3 – C2 (PO2)
Ke 7.12. 19:30 B4 – C1 (PO4)

Puolivälierät
To 8.12. 16:00 B2 – voittaja PO1  (Q4)
To 8.12. 19:00 B1 – voittaja PO3 (Q2)
Pe 9.12. 16:00 A2 – voittaja PO2 (Q3)
Pe 9.12. 19:00 A1 – voittaja PO4 (Q1)

Välierät
La 10.12. 12:45 voittaja Q2 – voittaja Q3 (Arena Riga)
La 10.12. 16:30 voittaja Q1 – voittaja Q4 (Arena Riga)

Mitalipelit
Su 11.12. 14:45 pronssiottelu (Arena Riga)
Su 11.12. 17:40 MM-loppuottelu (Arena Riga)

MM2016-kisasivut täällä.

Kuva: Reeo Tiiainen.

Jaa artikkeli